Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 30 15 15
Победы 7 23% 6 40% 1 7%
Ничьи 10 33% 4 27% 6 40%
Поражения 13 43% 5 33% 8 53%
Набранные очки 31 34% 22 49% 9 20%
Забитые мячи 34 1.13 20 1.33 14 0.93
Пропущенные мячи 41 1.37 16 1.07 25 1.67
Разность мячей -7 -0.23 4 0.27 -11 -0.73
Желтые карточки 72 2.4 36 2.4 36 2.4
Вторые желтые карточки 1 0.03 1 0.07 0 0
Красные карточки 1 0.03 1 0.07 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 4 / 3 75% 4 / 3 75% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 6 / 4 67% 5 / 3 60% 1 / 1 100%
Зрители 191220 6374 61105 4074 130115 8674
Атаки 2107 70.23 1041 69.4 1066 71.07
Атаки (соперник) 2065 68.83 939 62.6 1126 75.07
Опасные атаки 1268 42.27 724 48.27 544 36.27
Опасные атаки (соперник) 1229 40.97 641 42.73 588 39.2
Голевые моменты 3 0.1 0 3 0.2
Голевые моменты (соперник) 4 0.13 0 4 0.27
Удары по воротам 7 0.23 0 7 0.47
Удары по воротам (соперник) 18 0.6 0 18 1.2
Удары в створ 139 4.63 76 5.07 63 4.2
Удары в створ (соперник) 147 4.9 77 5.13 70 4.67
Точность ударов 1985.7% 0% 900%
Точность ударов (соперник) 816.7% 0% 388.9%
Реализация ударов 485.7% 0% 200%
Реализация ударов (соперник) 227.8% 0% 138.9%
Штанги/перекладины 1 0.03 0 1 0.07
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0 0
Угловые 154 5.13 92 6.13 62 4.13
Угловые (соперник) 168 5.6 75 5 93 6.2
Оффсайды 52 1.73 30 2 22 1.47
Оффсайды (соперник) 39 1.3 18 1.2 21 1.4
Фолы 308 10.27 143 9.53 165 11
Фолы (соперник) 357 11.9 165 11 192 12.8
% владения мячом 51% 54% 48%
Средняя оценка игроков 6.22 6.38 6.06
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 7
1
 5
2
3
 1
4
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 3
1-15
 5
16-30
 8
31-45
 2
45+
 6
46-60
 5
61-75
 9
76-90
 3
90+